![]()
![]()
Busy: Limanowa → Kraków → Limanowa ─ przez Żegocinę
do Krakowa |
445F67, 700F6, 835F67, 915F6, 1000F67, 1120F6, 1215F67, 1310F6, 1410F67, 1455F6, 1620F67, 1700F67, 2000F67 |
*do Limanowej |
8.15F67, 10.10F67, 11.30F6, 12.40F67, 12.50F6, 14.05F67, 14.40F67, 16.10F6, 17.00F67, 18.30F6, 19.30F67, 19.50F6, 22.00F67 |
F - kursuje w dni
robocze, 6 - kursuje w
soboty, 7 - kursuje w
niedziele i święta.![]()
(*Z Krakowa do Limanowej podkreślone:
odjazd z parkingu przy ul. Pawiej - teren byłego baru Smok w Krakowie,
pozostałe - nie podkreślone odjeżdżają z dworca PKS do Krakowa plac koło
dworca PKS w Limanowej).
* * *
Busy: Limanowa → Kraków → Limanowa ─ przez Tymbark
do Krakowa |
4.40F, 5.30F6, 6.00F67, 7.00F67, 8.15F67, 9.15F6, 10.20F6, 11.00F67, 12.40F67, 13.30F67, 14.40F, 15.45F67, 16.45F67, 18.30F67, 19.25F67 |
do Limanowej |
5.45F67, 6.50F, 7.45F6, 8.30F67, 9.30F67, 11.10F67, 11.55F6, 13.00F6, 13.55F67, 15.55F67, 16.30F67, 17.30F67, 18.50F67, 19.35F67 |
F
- kursuje w dni robocze,
6
- kursuje w soboty,
7
- kursuje w niedziele i święta.
(z parkingu przy ul. Pawiej - teren byłego baru Smok w Krakowie, plac koło dworca PKS w Limanowej)
* * *
Busy: Limanowa → Kraków → Limanowa ─ przez Krasne Lasocice, Szyk, Rupniów.
do Krakowa |
4.30F6, 4.55F67, 6.15F6, 8.05F67, 9.50F6, 10.25F67, 11.30F6, 13.00F6, 14.30F6, 15.55F67, 17.10F6, 18.20F6 |
*do Limanowej |
6.30F6, 7.15F67, 9.00F6, 10.45F67, 12.00F6, 13.20F67, 13.40F6, 15.30F6, 16.40F6, 19.20F6, 20.00F67, 21.00F6 |
F
- kursuje w dni robocze,
6
- kursuje w soboty,
7
- kursuje w niedziele i święta![]()
(*Z Krakowa do Limanowej podkreślone:
odjazd z parkingu przy ul. Pawiej - teren byłego baru Smok w Krakowie,
pozostałe - nie podkreślone odjeżdżają z dworca PKS do Krakowa plac koło
dworca PKS w Limanowej)
* * *
|
DO KRAKOWA p. RYBIE i Aleje |
DO KRAKOWA PÓŁRZECZKI | |||||||||||||
| H67 | F67 | F67 | F67 | F67 | 7 |
|
F67 | F67 | F67 | F67 | F67 | F67 | ||
| LIMANOWA | 5.40 | 7.20 | 10.10 | 12.30 | 15.20 | 17.55 | PÓŁRZECZKI | 5.00 | 7.12 | 11.30 | 12.50 | 16.30 | 17.45 | |
| ST. RYBIE | 6.06 | 7.46 | 10.36 | 12.56 | 15.46 | 18.21 | SKRZYDLNA | 5.25 | 7.37 | 11.55 | 13.15 | 16.55 | 18.10 | |
| TARNAWA | 6.10 | 7.50 | 10.40 | 13.00 | 15.50 | 18.25 | SZCZYRZYC | 5.31 | 7.43 | 12.01 | 13.21 | 17.01 | 18.16 | |
| ŁAPANÓW | 6.17 | 7.57 | 10.47 | 13.07 | 15.57 | 18.32 | ŁAPANÓW | 5.56 | 8.08 | 12.26 | 13.46 | 17.26 | 18.41 | |
| GDÓW | 6.29 | 8.09 | 10.59 | 13.19 | 16.09 | 18.44 | GDÓW | 6.08 | 8.20 | 12.38 | 13.58 | 17.38 | 18.53 | |
| WIELICZKA | 6.44 | 8.24 | 11.14 | 13.34 | 16.24 | 18.59 | WIELICZKA | 6.23 | 8.35 | 12.53 | 14.13 | 17.53 | 19.08 | |
| KRAKÓW | 7.22 | 9.02 | 11.52 | 14.12 | 17.02 | 19.37 | KRAKÓW | 6.53 | 9.05 | 13.23 | 14.43 | 18.23 | 19.38 | |
|
|
|
|||||||||||||
| F67 | F67 | F67 | FF67 | F67 | 7 | F67 | F67 | F67 | F67 | F67 | F67 | |||
| KRAKÓW | 7.50 | 10.00 | 12.20 | 15.00 | 17.20 | 21.20 | KRAKÓW | 8.55 | 10.20 | 13.50 | 15.10 | 18.40 | 20.25 | |
| WIELICZKA | 8.24 | 10.34 | 12.54 | 15.34 | 17.54 | 21.54 | WIELICZKA | 9.25 | 10.50 | 14.20 | 15.40 | 19.10 | 20.55 | |
| GDÓW | 8.39 | 10.49 | 13.09 | 15.49 | 18.09 | 22.09 | GDÓW | 9.42 | 11.07 | 14.37 | 15.57 | 19.27 | 21.12 | |
| ŁAPANÓW | 8.51 | 11.01 | 13.21 | 16.01 | 18.21 | 22.21 | ŁAPANÓW | 9.54 | 11.19 | 14.49 | 16.09 | 19.39 | 21.24 | |
| TARNAWA | 9.01 | 11.11 | 13.31 | 16.11 | 18.31 | 22.31 | SZCZYRZYC | 10.19 | 11.44 | 15.14 | 16.34 | 20.04 | 21.49 | |
| ST. RYBIE | 9.06 | 11.16 | 13.36 | 16.16 | 18.36 | 22.36 | SKRZYDLNA | 10.25 | 11.50 | 15.20 | 16.40 | 20.10 | 21.55 | |
| LIMANOWA | 9.33 | 11.43 | 14.03 | 16.43 | 19.03 | 23.03 | PÓŁRZECZKI | 10.50 | 12.10 | 15.45 | 17.05 | 20.35 | 22.20 | |
|
- (PARKING NA PRZECIW POLITECHNIKI) |
||||||||||||||
F - kursuje w dni robocze, 6 - sobota, 7 - kursuje w niedziele i święta, *przez Aleje.
|
DO KRAKOWA tel. 601-504 - 666 DELTA-bus |
|||||||||||||||
| F6 | F6* | F67 | F67 | F67 | F6 | F6* | F67 | F67 | F67 | F67 | F67* | F67 | F67 | F67 | |
| LIMANOWA | 4.40 | 5.30 | 6.OO | 7.00 | 8. 15 | 9.15 | 10.20 | 11.00 | 12.40 | 13.30 | 14.40 | 15.45 | 16.45 | 18.30 | 19.25 |
| TYMBARK | 4.52 | S 42 | 6.12 | 7.12 | 8.27 | 9.27 | 10.32 | 11.12 | 12.52 | 13.42 | 14.52 | 15.57 | 16.57 | 18.42 | 19.37 |
| JODŁOWNIK | 5.09 | 5.B9 | 6.29 | 7..29 | 8.44 | 9.44 | 10.49 | 11.29 | 13.09 | 13.59 | 15.09 | 16.14 | 17.14 | 18.59 | 19.54 |
| ŁAPANÓW | 5.30 | 620 | 6.50 | 7.50 | 9.05 | 10.05 | 11.10 | 11.50 | 13.30 | 14.20 | 15.30 | 16.35 | 17.35 | 19.20 | 20.15 |
| GDÓW | 5.42 | 632 | 7.02 | 8. 02 | 9.17 | 10.17 | 11.22 | 12.02 | 13.42 | 14.32 | 15.42 | 16.47 | 17.47 | 19.32 | 20.27 |
| WIELICZKA | 5.57 | B 45 | 7.17 | 8.17 | 9.32 | 10.32 | 11.35 | 12.17 | 13.57 | 14.47 | 15.57 | 17.00 | 18.02 | 19.47 | 20.42 |
| KRAKÓW | 6.32 | 7.24 | 7.52 | 8.52 | 10.07 | 11.07 | 12.14 | 12.52 | 14.32 | 15.22 | 16.20 | 17.39 | 18.37 | 20.22 | 21.17 |
|
|
|||||||||||||||
| F67 | F67 | F6 | F6* | F67 | F67 | F67 | F6 | F6* | F67 | F67 | F67 | F67 | F67* | F67 | |
| KRAKÓW |
x |
5.45 | 6.50 | 7.45 | 8.30 | 9.30 | 11.10 | 11.55 | 13.00 | 13.55 | 15.55 | 16.30 | 17.30 | 18.50 | 19.35 |
| WIELICZKA | 5.10 | 6.15 | 7.20 | 8.17 | 9.00 | 10,00 | 11.40 | 12..25 | 13.32 | 14.25 | 16.25 | 17.00 | 18.00 | 19.22 | 20.05 |
| GDÓW | 5.25 | 6.30 | 7.35 | 8.32 | 9.15 | 10.15 | 11.55 | 12.40 | 13.47 | 14.40 | 16.40 | 17.15 | 18.15 | 19.37 | 20.20 |
| ŁAPANÓW | 5.37 | 6.42 | 7.47 | 8.44 | 9.27 | 10.27 | 12.07 | 12.52 | 13.59 | 14.52 | 16.52 | 17.27 | 18.27 | 19.49 | 20.32 |
| JODŁOWNIK | 6.02 | 7.07 | 8. 12 | 9.09 | 9.52 | 10.52 | 12.32 | 13.17 | 14.24 | 15.17 | 17.17 | 17.52 | 18.52 | 20.14 | 20.57 |
| TYMBARK | 6.19 | 7.24 | 8.29 | 9.26 | 10.09 | 11.09 | 12.49 | 13.34 | 14.41 | 15.34 | 17.34 | 18.09 | 19.09 | 20.31 | 21.14 |
| LIMANOWA | 6. 32 | 7.37 | 8.42 | 9.39 | 10.22 | 11.22 | 13.02 | 13.47 | 14.54 | 15.47 | 17.47 | 18.22 | 19.14 | 20.44 | 21.27 |
|
ODJAZDY Z
KRAKOWA z ULICY WARSZAWSKIEJ 17 |
|||||||||||||||
F - kursuje w dni robocze, 6 - sobota, 7 - kursuje w niedziele i święta, *przez Aleje
* * *
Busy: Limanowa → Nowy Sącz